<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Immobilienpreise steigen um 25%</title>
	<atom:link href="http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/</link>
	<description>Alles über gebrauchte Ware</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:08:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: julian</title>
		<link>http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-256</link>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-256</guid>
		<description>hallo,
ich suche eine statistik über die immobilienpreise von 1970 bis heute...
kann mir da jemand helfen wo ich was finde?!?!

schon mal 1000dank im vorraus

Mfg julian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo,<br />
ich suche eine statistik über die immobilienpreise von 1970 bis heute&#8230;<br />
kann mir da jemand helfen wo ich was finde?!?!</p>
<p>schon mal 1000dank im vorraus</p>
<p>Mfg julian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital - Blog zu Finanzen &#38; Versicherungen</title>
		<link>http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-38</link>
		<dc:creator>Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital - Blog zu Finanzen &#38; Versicherungen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 09:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-38</guid>
		<description>[...] den Traum von den eigenen 4 W&#228;nden zu verwirklichen, sind derzeit so g&#252;nstig wie nie. Die Immobilienpreise sind noch immer vergleichsweise niedrig und die Bauzinsen sind trotz langsam steigender Zinsen auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Traum von den eigenen 4 W&#228;nden zu verwirklichen, sind derzeit so g&#252;nstig wie nie. Die Immobilienpreise sind noch immer vergleichsweise niedrig und die Bauzinsen sind trotz langsam steigender Zinsen auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: unbekannt</title>
		<link>http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-33</link>
		<dc:creator>unbekannt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-33</guid>
		<description>Ich bin mir sicher, dass die Preise für Immobilien auch weiter steigen werden, was meiner Meinung nach sicher auch mit der Immobilienkrise in USA zusammenhängt. Deshalb denke ich, dass es sich für deutsche Kunden mit genügend Kapital lohnt, Häuser in guten Lokalitäten mit zukunftiger Perspektive als Investition zu kaufen. Für die Leute, die nicht genug Geld haben, wäre es vielleicht gut mindestens in Immobilienfonds zu investieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir sicher, dass die Preise für Immobilien auch weiter steigen werden, was meiner Meinung nach sicher auch mit der Immobilienkrise in USA zusammenhängt. Deshalb denke ich, dass es sich für deutsche Kunden mit genügend Kapital lohnt, Häuser in guten Lokalitäten mit zukunftiger Perspektive als Investition zu kaufen. Für die Leute, die nicht genug Geld haben, wäre es vielleicht gut mindestens in Immobilienfonds zu investieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immobilien Frankfurt</title>
		<link>http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-21</link>
		<dc:creator>Immobilien Frankfurt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alles-gebraucht.de/immobilien/hauser-kaufen/#comment-21</guid>
		<description>Ein sehr interessanter Bericht. Die Preissteigerung macht sich in jedem Bundesland bemerkbar. Dennoch lohnt es sich Immobilien zu kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr interessanter Bericht. Die Preissteigerung macht sich in jedem Bundesland bemerkbar. Dennoch lohnt es sich Immobilien zu kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

